Emphasis Scriptures

The word 'reigned' occurs 192 times in the standard works.

108 of those occurances are found in the list of scriptures highlighted below. These verses have the highest concentration of the word 'reigned' in the standard works and contain 56.3% of all occurances. Assuming 30 seconds per verse, it would take about 47 minutes to read the entire list.

To learn more about emphasis scriptures click here.

Gen. 36:31-39 (10 in 9 verses)


1 Chr. 1:43-50 (9 in 8 verses)

 1:43 Now these are the kings that reigned in the land of Edom before any king reigned over the children of Israel; Bela the son of Beor: and the name of his city was Dinhabah.

 1:44 And when Bela was dead, Jobab the son of Zerah of Bozrah reigned in his stead.

 1:45 And when Jobab was dead, Husham of the land of the Temanites reigned in his stead.

 1:46 And when Husham was dead, Hadad the son of Bedad, which smote Midian in the field of Moab, reigned in his stead: and the name of his city was Avith.

 1:47 And when Hadad was dead, Samlah of Masrekah reigned in his stead.

 1:48 And when Samlah was dead, Shaul of Rehoboth by the river reigned in his stead.

 1:49 And when Shaul was dead, Baal-hanan the son of Achbor reigned in his stead.

 1:50 And when Baal-hanan was dead, Hadad reigned in his stead: and the name of his city was Pai; and his wife's name was Mehetabel, the daughter of Matred, the daughter of Mezahab.




1 Kgs. 14:19-21 (5 in 3 verses)

1 Chr. 29:26-28 (5 in 3 verses)

1 Kgs. 2:11 (3 in 1 verse)

2 Sam. 5:4-5 (3 in 2 verses)

1 Kgs. 14:31-15:2 (3 in 3 verses)

1 Kgs. 15:8-10 (3 in 3 verses)

2 Chr. 21:20-22:2 (3 in 3 verses)

2 Chr. 27:8-28:1 (3 in 3 verses)

Ether 10:30-32 (3 in 3 verses)

1 Sam. 13:1 (2 in 1 verse)

1 Chr. 3:4 (2 in 1 verse)

2 Chr. 12:13 (2 in 1 verse)

2 Chr. 20:31 (2 in 1 verse)

Ether 9:25 (2 in 1 verse)

1 Kgs. 11:24-25 (2 in 2 verses)

1 Kgs. 11:42-43 (2 in 2 verses)

1 Kgs. 15:24-25 (2 in 2 verses)

1 Kgs. 15:28-29 (2 in 2 verses)

1 Kgs. 16:22-23 (2 in 2 verses)

1 Kgs. 16:28-29 (2 in 2 verses)

1 Kgs. 22:50-51 (2 in 2 verses)

2 Kgs. 10:35-36 (2 in 2 verses)

2 Kgs. 12:21-13:1 (2 in 2 verses)

2 Kgs. 13:9-10 (2 in 2 verses)

2 Kgs. 14:1-2 (2 in 2 verses)

2 Kgs. 15:13-14 (2 in 2 verses)

2 Kgs. 15:22-23 (2 in 2 verses)

2 Kgs. 20:21-21:1 (2 in 2 verses)

2 Kgs. 21:18-19 (2 in 2 verses)

2 Kgs. 21:26-22:1 (2 in 2 verses)

2 Chr. 9:30-31 (2 in 2 verses)

2 Chr. 24:27-25:1 (2 in 2 verses)

2 Chr. 26:23-27:1 (2 in 2 verses)

2 Chr. 28:27-29:1 (2 in 2 verses)

2 Chr. 32:33-33:1 (2 in 2 verses)

2 Chr. 33:20-21 (2 in 2 verses)

2 Chr. 36:8-9 (2 in 2 verses)

Ether 10:17-18 (2 in 2 verses)

Exact Word Count

  FULL PART ALL
OT 170 0 170
Gen. 10 0 10
Josh. 4 0 4
Judg. 2 0 2
1 Sam. 2 0 2
2 Sam. 7 0 7
1 Kgs. 34 0 34
2 Kgs. 48 0 48
1 Chr. 18 0 18
2 Chr. 40 0 40
Esth. 1 0 1
Isa. 1 0 1
Jer. 3 0 3
NT 6 0 6
BM 14 0 14
DC 1 0 1
PGP 1 0 1
TOTAL 192 0 192

Connect failed: User ior_ro already has more than 'max_user_connections' active connections